Size Guide
SIZE GUIDE
| Centimeters | Inches | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | WAIST | CHEST | WAIST | ||
| S | 93-97 | 76-81 | S | 36-38 | 30-32 |
| M | 98-102 | 81-86 | M | 38-40 | 32-34 |
| L | 103-107 | 87-92 | L | 40-42 | 34-36 |
| XL | 108-112 | 93-98 | XL | 42-44 | 36-38 |
| XXL | 113-117 | 99-104 | XXL | 44-46 | 38-40 |
for any questions on size and fit please contact us at info@on-thecontrary.com